Krups Highspeed-Standmixer Infinymix KB9158 | 1600 W | 5 Automatische Program + Manuelle Einstellung | Tritanbehälter | Inkl. Rezeptheft | Smoothies, Shakes, Crushed Ice | Schwarz
Moms ingår.
Frakt beräknas i kassan.
Garanterad säker kassan
Produkt
Denna produkt föras endast på en fast orderbasis, uteslutande på klientens begäran.
Leveransen görs på 10 till 20 arbetsdagar, beroende på nivån på agglomeration och de lagliga helgdagarna under den perioden.
Enligt Geo 34/2014, Art. 16 bokstav. C, produkten kan inte returneras, eftersom den vanligtvis inte lagras och är speciellt till dig.
Beställ endast om du samtycker till dessa villkor.
- Einfache Biedienag: Einwandfreie ergebnisse mit einm mixer für smoothies und shakes mind manueller geschwindigkeits-/zeiteinstellung und fün automatischen program
- Leistungsstarker Mixer: Bis Zu 50x Gleichmäßicecure ergebnisse Durch die Kombination des Highspeed 1600W Motors, der bis zu 35 000 Umdrehungen tryck erreichen Kann, und hochwertiger Klingen Klingen
- Högpresterande Klingen: Exkluskande Powelix-Life-Blade-Technology Für Bessere Standfestigkeit Mit Extra-Charfen Klingen, Verbessert Durch Eine Titanbichtung
- Grosse Kapazät & Kompaktes Design: Großzugiger 1,75 L Tritanbehälter und Kompaktes Design Für Minimum Platzbedarf i Der Küche
- Tritan vs. Voice: Tritan Hat Die Vortelei, Dass ES, BPA Frei, Leicht, Bruchsicher, Spülmaschinenfest, WämeBeständig und Geschmacksneutral Istal
- Rezeptheft: Ein Rezeptheft Mit Mehr Als Fünfzig Gesunden und Schmackhaften Rezepten Sowie perfekten ideen für Jude Gelegenheit
- Jag är Lieferumfragg Enthalten Sind: Motoreinheit, Tritanbehälter, Deckel, Bak, Rezepbuch
Produktbeschreibung des Herstetellers
Das Video Zigt Das Verwende Produkt.Das video führt dich durch die produktinrichtung.DAS VIDEO VERGLEICHT MEHRERE PRODUKTE.Das Video Zigt Das Produkt Beim Auspacken.
Entdecken Sie Weitere Mixer von Krups
Kundenzesionen | 4.5 von 5 Sternen 237 | 4.3 von 5 Sternen 117 | 4.4 von 5 Sternen 2.626 | 4.2 von 5 Sternen 2.728 | 4.2 von 5 Sternen 2.728 | 4.2 von 5 Sternen 2.728 | 4.3 von 5 Sternen 77 |
Preis | 218,80 €€218,80 | — | 99,99 €€99,99 | 98,25 €€98,25 | 69,90 €€69,90 | — | — |
Produktchreibung | Höghastighetsstandmixare | Kochmixer | Standmixer | Standmixer | Standmixer | Standmixer | Standmixer |
Gesamtvolumen | 2,6 L | 2 L | 2 L | 1,75 L | 1,75 L | 1,75 L | 1 L, 0,6 L Behälter To-Go |
Behätter | Tritan-Behälter | Röst-behälter | Röst-behälter | Röst-behälter | Röst-behälter | Röst-behälter | Röst-behälter, tritan-flasche |
Hitzegeständiger Behälter | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Geschwindigkeit | Manuelle Einstellung | — | Varbel + puls | 5 Stufen + puls | 2 Stufen + puls | 2 Stufen + puls | 2 Stufen |
Klingan | 6 Powerlix-Klingen | 6 Powerlix-Klingen | 6 Powerlix-Klingen | 6 Powerlix-Klingen | 6 Powerlix Klingen | 4 Edelstahl-Klingen | 4 Powerlix Klingen |
Automische -program | 5 | 4 Kalt-, 6 heyßprogramme | 3 | — | — | — | — |
Leistung | 1 600 watt | 1 400 watt | 1 200 watt | 800 watt | 800 watt | 600 watt | 400 watt |
Design | Schwarz/Metallic Satin | Metall/Schwarz | Edelstahl/dunkelgrau | Edelstahl/Schwarz | Sliten | Sliten | Metall/Schwarz |
Produktljus | Ultimativ vielseitigkeit | Vielzahl Heyaßer & Kalter Rezte | 3 Automatische -program | Stoßfestes Thermoglas-Gefäß | Stoßfestes Thermoglas-Gefäß | Stoßfestes Thermoglas-Gefäß | Trinkflasche für unterwegs |
Lieferumang | Standmixer, Stampfer | Kochmixer | Standmixer, Küchenspatel | Standmixer | Standmixer | Standmixer | Standmixer, On-the-Go Flasche |

Krups Highspeed-Standmixer Infinymix KB9158 | 1600 W | 5 Automatische Program + Manuelle Einstellung | Tritanbehälter | Inkl. Rezeptheft | Smoothies, Shakes, Crushed Ice | Schwarz
3 497 kr